Farbige Noten - nach Tonwert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CapellaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Autor=http://www.peter-becker-cap.de/ Peter Becker<br> | |Autor=http://www.peter-becker-cap.de/ Peter Becker<br> | ||
|Script=[http://www.peter-becker-cap.de/FarbigeNoten_Tonwert.py FarbigeNoten_Tonwert.py] | |Script=[http://www.peter-becker-cap.de/FarbigeNoten_Tonwert.py FarbigeNoten_Tonwert.py] | ||
|Version=1.0. | |Version=1.0.4 | ||
|Symbolnummer=62 | |Symbolnummer=62 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. September 2017, 15:37 Uhr
|
|||
|
|
|
Skript zum Einfärben von Noten abhängig vom Tonwert
- freie Farbauswahl für die jeweilige Notenlänge
- Nicht definierte Notenlängen ( z.B.: Mehrtaktpausen ) bleiben schwarz