Farbige Noten - nach Tonwert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CapellaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: «{{Vorlage: Scriptangaben |Symbol=FarbigeNoten.png |Symbol2= |Symbol3= |Autor=Lutz Haase |Script=[http://www.capella.de/download/mehr/PlugIns/FarbigeNoten_Tonwert…» |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Symbol2= | |Symbol2= | ||
|Symbol3= | |Symbol3= | ||
|Autor= | |Autor=http://www.peter-becker-cap.de/ Peter Becker<br> | ||
|Script=[http://www. | |Script=[http://www.peter-becker-cap.de/FarbigeNoten_Tonwert.py FarbigeNoten_Tonwert.py] | ||
|Version= | |Version=1.0.4 | ||
|Symbolnummer=62 | |Symbolnummer=62 | ||
}} | }} | ||
<font size="+1">Skript zum Einfärben von Noten</font> | <font size="+1">Skript zum Einfärben von Noten abhängig vom Tonwert</font> | ||
* freie Farbauswahl für die jeweilige Notenlänge | |||
* Nicht definierte Notenlängen ( z.B.: Mehrtaktpausen ) bleiben schwarz | |||
:[[Image:FarbigeNoten_Tonwert_02.jpg]] | |||
:[[Image:FarbigeNoten_Tonwert_01a.jpg]] | |||
:[[Image: | |||
Aktuelle Version vom 9. September 2017, 15:37 Uhr
|
|||
|
|
|
Skript zum Einfärben von Noten abhängig vom Tonwert
- freie Farbauswahl für die jeweilige Notenlänge
- Nicht definierte Notenlängen ( z.B.: Mehrtaktpausen ) bleiben schwarz